额定电压:单相220V/三相220V/三相 440V
频率范围:0.1~200Hz
功率范围:0.4 ~7.5kW
■ 系统优点
■ 产品型号
■ 产品规格
■ 产品尺寸
■ 系统结构图
■ 位置控制模式接线图
■ 速度控制模式接线图
■ 转矩控制模式接线图
资料类型 | 资料名称 | 发行版本 | 发行日期 | 下载管理 |
---|---|---|---|---|
用户手册 | SDA2系列伺服系统高性能型CANopen用户手册 | V1.1 | 2020/06/17 | 立即下载 |
软件 | SDA2 E系列伺服ESI文件 | V1.4 | 2020/07/29 | 立即下载 |
用户手册 | SDA2系列伺服系统高性能型EtherCAT用户手册 | V1.1 | 2020/04/09 | 立即下载 |
软件 | SDA2 E系列伺服ESI文件 | V1.3 | 2020/04/07 | 立即下载 |
用户手册 | SDA2系列伺服系统高性能型用户手册 | V1.3 | 2020/04/14 | 立即下载 |
软件 | SDA2系列伺服系统上位机软件 | V1.0.10.0106 | 2021/01/06 | 立即下载 |
产品彩页 | SDA2系列伺服系统高性能型彩页 | V1.6 | 2020/06/16 | 立即下载 |
用户手册 | SDA2系列伺服系统高性能型快速使用手册 | V1.1 | 2019/12/26 | 立即下载 |
■ 伺服电机
■ 伺服电机参数
■ 伺服电机尺寸
■ 配件
(©) 2017 SAVCH ICP备案号:闽ICP备15027294号-2
(©) 2017 SAVCH ICP备案号:闽ICP备15027294号-2